Audit Butler
Starter, Professional oder Enterprise Edition
Alle Leistungen der Editionen im Vergleich
Entscheiden Sie, wie viel Audit Butler es für Sie sein darf!
Audit Butler – Vergleich der Editionen 
Starter, Professional und Enterprise
| Leistung | Starter Edition  | 
Professional Edition  | 
Enterprise Edition  | 
|---|---|---|---|
| User Account für den Zugriff via Web | 1 (optional erweiterbar)  | 
1 (optional erweiterbar)  | 
5 (optional erweiterbar)  | 
| Umfassender Microsoft-Produktkatalog | |||
| Hinzufügen von Bestellungen | |||
| Hinzufügen von Verträgen | |||
| Übersicht des Lizenzbestands (Neu- und Gebrauchtsoftware, Software im Abo) | |||
| Produktschlüssel-Verwaltung | |||
| Übersicht über Unter-/Überlizenzierung | |||
| Anzahl an MSAs (Managed Software Assets) im Grundpaket inbegriffen | bis zu 300 (optional erweiterbar)  | 
bis zu 500 (optional erweiterbar)  | 
bis zu 2.500 (optional erweiterbar)  | 
| Hinzufügen von Usern, Devices und Servern | – | ||
| Anzahl an dynamischen Kacheln im Dashboard | Dashboard mit einer begrenzten Anzahl dynamischer Kacheln  | 
||
| Kompletter Dokumenten-Upload | für 5 Bestellungen | unlimited | unlimited | 
| Zuweisung von Lizenzen an Consumer (User, Device oder Server) | – | ||
| Übersicht über Upgrade-Möglichkeiten bereits installierter Produkte | – | ||
| Exportfunktion | – | ||
| Onboarding-Training inklusive | – | – | |
| Jetzt Starter Edition kaufen  | 
Jetzt Professional Edition kaufen  | 
Jetzt Enterprise Edition kaufen  | 
